A/R – Transaction Type Rules
This table lists the business rules and behavior by transaction type. Click here for the printable FULL format spreadsheet.
| Trans Type | +/- | Sign Reversal | Class Code Req’d | a/i | Affected Column | G/L Account DEBIT | G/L Account CREDIT | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv | + | Yes | Yes | a | Principal | A/R | Def. revenue or Revenue of trans code | |
| – | Yes | Yes | i | Credited | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R Trans code | ||
| Adj Mcr Td Tt Ttx | + | Yes | Yes | a | Adj | A/R | Def. revenue or Revenue of trans code | |
| – | i | Credited | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R of applied record | ||||
| Ab | + | Yes | Yes | a | Applied amount in Abated | Def.Revenue or Revenue and A/R of trans code | A/R of applied record and Revenue of Trans code | |
| – | Yes | i | Subtract from Abated | A/R and Revenue | Def. revenue or Revenue of applied record and A/R of Trans Code | Amt. must be ≤ previously entered abatement | ||
| Chg Dmd Fee Int Pen Tri, Tti, Ttp | + | Yes | Yes | a | Charge Demand Fee Interest Penalty | Part of Cash Transaction: Cash Otherwise: A/R | Part of Cash Transaction: Revenue of trans code. Otherwise: Def. revenue or Revenue of trans code | |
| – | i | Credited_ I | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R of applied record | Amt. must be the balance due for the Trans Code Class and Category The Amt in Paid_I is moved to Credited_I and Paid_I is applied following the rules for a cash transaction. |
|||
| Pmt Vp | + | Yes | i | Paid | Cash or Deferred revenue | A/R or Revenue of applied record | Amount must be zero or positive. | |
| – | N/A | |||||||
| Pdt | + | Yes | i | None | None | None | On the postdated date, a negative pdt and a pmt are created. | |
| – | i | None | None | None | ||||
| Dct | + | Yes | i | Discount | Discount or Deferred revenue | A/R or Revenue of applied record | Amt. must be ≤ the Principal Balance Due | |
| – | i | Subtract from Discount | A/R or Revenue of applied record | Discount or Deferred revenue | Must be ≤ the total discounted for the specified class. | |||
| Dep | + | Yes | Yes | a | Deposit | Cash | Revenue of trans code | |
| – | Yes | i | None | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R or Revenue of applied record | Must equal previously entered deposit | ||
| Dup Ovr | + | Yes | Yes | a | Adj | A/R | Def. revenue or Revenue of trans code | Trans code is system generated |
| – | i | Credited | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R of applied record | Trans code is system generated | |||
| Ocr | + | No | a | Credited | none | none | Trans code is system generated | |
| Och | + | No | a | Paid | Cash | A/R of Trans code | Trans code is system generated | |
| Rev | + | Negative CC Trans | i | Subtract from Paid | A/R or Revenue of applied record | Cash or Deferred Revenue | ||
| – | i | Paid | Cash or Def revenue | A/R or Revenue of applied record | Can reverse a rev trans only. | |||
| – | Negative CC Trans | Yes | i | Subtract from Refund | Cash | A/R of Trans code | ||
| Sht | + | Yes | i | Credited | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R of applied record | Trans code is system generated | |
| – | a | Adj | A/R | Def. Revenue or Revenue of Trans code | Trans code is system generated | |||
| Tx1 Tx2 | + | Yes | a | Tax1 or Tax2 | A/R | Def. revenue or Revenue of trans code | ||
| – | Yes | i | Subtract from Tax1 or Tax2 | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R of Trans code | Amt. must be ≤ the previously charged taxes. | ||
| Ajb | + | Yes | Yes | a | Adjusted_Bill_D | A/R | Def. revenue or Revenue of trans code | Trans code is system generated |
| – | Yes | i | Adjusted_Bill_C | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R of applied record | Trans code is system generated | ||
| lcr | + | Yes | Yes | a | Applied Amount in Credited | Def. revenue or Revenue of trans code | A/R of applied record and Revenue of trans code | Trans code is system generated |
| – | Yes | i | Subtract from Credited | A/R and Revenue | Def revenue or Revenue of applied record and A/R of Trans code | Trans code is system generated |
Transaction Type with Optional A/R Class Code Rules
The following rules apply to all transaction types with an optional A/R Class Code:
- If an A/R Class Code is entered, only the record for that specific class is credited or updated.
- If the A/R Class Code parameter is left blank, the records for all A/R Class Codes are updated.
- If the A/R Class Code parameter is left blank, the entered amount must be less than or equal to the balance due for the transaction code and category.
101-ar-ref-TransactionRules






